List of participants whose registration forms were received

# Family Name Given Name Affiliation Party TP CDBM PE Arv. Dep. Reg.
80 Ozeki Takahisa JAERI Naka JP X X 4/18 4/19 4/14
79 Hidalgo Carlos Ciemat EU X X 4/17 4/22 4/08
78 Saibene Gabriella EFDA EU X 4/17 4/24 4/06
77 Chang Choongseock New York U US X 4/17 4/21 4/05
76 Minami Takashi NIFS JP X X 4/18 4/21 4/04
75 Watari Tetsuo NIFS JP X 4/18 4/21 4/04
74 Fujisawa Akihide NIFS JP X tbd tbd 4/01
73 Nagasaki Kazunobu Kyoto U JP X 4/18 4/21 3/31
72 Murakami Sadayoshi Kyoto U JP X 4/17 4/21 3/30
71 Kishimoto Yasuaki Kyoto U JP X 4/18 4/21 3/30
70 Peng Yueng-Kay M UT-Battelle, ORNL@PPPL US X 4/17 4/22 3/30
69 Nakamura Yuji Kyoto U JP X 4/18 4/21 3/29
68 Maekawa Takashi Kyoto U JP X 4/18 4/21 3/29
67 Miyamoto Seiji Osaka U JP X 4/18 4/21 3/29
66 Akiyama Tsuyoshi NIFS JP X 4/18 4/21 3/29
65 Budny Robert V PPPL US X 4/17 4/22 3/29
64 Shimada Michiya ITER Naka IT X X X 4/17 4/22 3/28
63 Okamura Shoichi NIFS JP X 4/18 4/21 3/28
62 Miyamoto Kenro Prof Emer U Tokyo JP X 4/18 4/21 3/27
61 Kamiya Kensaku JAERI Naka JP X 4/17 4/21 3/27
60 Ida Katsumi NIFS JP X X 4/18 4/21 3/25
59 Narihara Kazumichi NIFS JP X 4/18 4/21 3/25
58 Miyazawa Junichi NIFS JP X 4/19 4/21 3/25
57 Idomura Yasuhiro JAERI Naka JP X 4/17 4/21 3/24
56 Toi Kazuo NIFS JP X 4/18 4/21 3/24
55 Nakashima Yousuke U Tsukuba JP X 4/17 4/21 3/23
54 Tanaka Kenji NIFS JP X 4/17 4/21 3/23
53 Hahm Taik Soo PPPL US X 4/17 4/22 3/23
52 Kado Shinichiro U Tokyo JP X 4/18 4/21 3/22
51 Doyle Edward UCLA US X 4/17 4/22 3/22
50 Fukuyama Atsushi Kyoto U JP X X 4/18 4/21 3/18
49 Honda Mitsuru Kyoto U JP X 4/18 4/21 3/18
48 Kwon Jae-Min KBSI KR X 4/17 4/22 3/18
47 Funaba Hisamichi NIFS JP X 4/18 4/20 3/16
46 Martin Yves R CRPP EU X 4/17 4/25 3/16
45 Parail Vassili UKAEA EU X 4/17 4/23 3/15
44 Aiba Nobuyuki JAERI Naka JP X 4/17 4/21 3/15
43 Mukhovatov Vladimir S ITER Naka IT X 4/17 4/22 3/13
42 Weiland Jan Chalmers UT EU X 4/17 4/22 3/12
41 Rognlien Thomas D LLNL US X 4/17 4/22 3/12
40 Kirk Andrew UKAEA EU X 4/17 4/21 3/11
39 Wilson Howard R UKAEA EU X 4/17 4/21 3/10
38 Kaneko Toshiro Tohoku U JP X 4/17 4/19 3/10
37 Yagi Masatoshi Kyushu U JP X 4/17 4/21 3/10
36 Litaudon Xavier CEA Cadarache EU X 4/17 4/24 3/08
35 Imbeaux Frederic P CEA Cadarache EU X cancel
34 Becoulet Marina CEA Cadarache EU X 4/17 4/23 3/03
33 Hayashi Nobuhiro JAERI Naka JP X 4/17 4/21 3/03
32 Guzdar Parvez U Maryland US X 4/18 4/22 3/02
31 Ryter Francois IPP Garching EU X 4/17 4/25 3/02
30 Hiwatari Ryouji CRIEPI JP X tbd tbd 3/02
29 Tsuzuki Kazuhiro JAERI Naka JP X 4/17 4/21 3/02
28 Yatsu Kiyoshi Prof Emer U Tsukuba JP X 4/18 4/21 3/02
27 Yamada Hiroshi NIFS JP X 4/18 4/21 3/02
26 Kirneva Natalia RRC Kurchatov RF X 4/16 4/22 3/01
25 Itoh Kimitaka NIFS JP X 4/17 4/19 3/01
24 Matsuura Hiroto Osaka Pref U JP X tbd tbd 3/01
23 Yoshida Maiko JAERI Naka JP X 4/17 4/21 2/28
22 Takenaga Hidenobu JAERI Naka JP X 4/17 4/21 2/28
21 Koide Yoshihiko JAERI Naka JP X 4/17 4/21 2/28
20 Fukuda Takeshi Osaka U JP X 4/18 4/21 2/28
19 Mizuuchi Tohru Kyoto U JP X 4/18 4/21 2/28
18 Ogawa Yuichi U Tokyo JP X tbd tbd 2/28
17 Urano Hajime JAERI Naka JP X 4/17 4/21 2/26
16 Sugihara Masayoshi ITER Naka IT X 4/17 4/22 2/25
15 Leonard Anthony W GA US X 4/16 4/22 2/23
14 Fujita Takaaki JAERI Naka JP X 4/17 4/21 2/20
13 Thomsen Knud EFDA CSU-Garching EU X 4/17 4/22 2/18
12 Kamada Yutaka JAERI Naka JP X 4/18 4/21 2/18
11 Cordey John G UKAEA EU X 4/17 4/22 2/17
10 Oyama Naoyuki JAERI Naka JP X 4/17 4/21 2/16
9 Deboo Jim C GA US X 4/17 4/21 2/15
8 Takizuka Tomonori JAERI Naka JP X 4/17 4/21 2/15
7 Sakamoto Yoshiteru JAERI Naka JP X 4/17 4/21 2/15
6 Houlberg Wayne A ORNL US X 4/15 4/22 2/11
5 Chudnovskiy Alexander Kurchatov RF X 4/16 4/22 2/08
4 Kaye Stanley M PPPL US X 4/17 4/22 2/08
3 Rice John E MIT PSFC US X 4/17 4/22 2/05
2 Polevoi Alexei R ITER Naka IT X 4/17 4/22 2/04
1 Mikkelsen David R PPPL US X 4/18 4/25 2/04